Después de varias semanas de incertidumbre en las cotizaciones del vacuno de carne, el clima de preocupación sanitaria empieza a remitir puesto que se cumple ya un mes sin casos de animales contagiados de dermatosis nodular, la vacunación está también muy avanzada, tanto en la zona afectada de Cataluña como en la zona no afectada de Cataluña y Aragón, se puede por tanto afirmar que ha habido una buena gestión administrativa de esta crisis.
En la sesión de la lonja celebra este miércoles en León, subida tanto en el ganado de vida como en el de carne debido a la poca oferta y a un incremento de la demanda que coincide con la Navidad.
En el sector de los cereales, ligera bajada tanto para el trigo como para la cebada, habrá que estar pues atentos a cómo evoluciona el mercado este último mes del año, en el que es previsible un aumento de la oferta.
En el resto de los sectores se ha impuesto la estabilidad y por tanto han repetido todas las cotizaciones.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 194,00 | 193,00 | ▼ |
| Cebada ** | 190,00 | 189,00 | ▼ |
| Triticale | 185,00 | 184,00 | ▼ |
| Centeno | 167,00 | 167,00 | = |
| Avena | 138,00 | 138,00 | = |
| Maíz * | 215,00 | 215,00 | = |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,40 | 1,40 | = |
| Negra | 2,90 | 2,90 | = |
| Palmeña Redonda | 2,00 | 2,00 | = |
| Planchada | 2,05 | 2,05 | = |
| Plancheta | 2,10 | 2,10 | = |
| Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 120 | 120 | = |
| Jaerla | 100 | 100 | = |
| Kennebec | 130 | 130 | = |
| Red Pontiac | 120 | 120 | = |
| Red Scarlett | 100 | 100 | = |
| Yona | 100 | 100 | = |
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 225,00 | 225,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 30,00 | 30,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
| Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | 0,520* | 0,520* | = |
* Precio leche entregada mes octubre-noviembre
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,10818* | 0,10818* | = |
| Leche de cabra | 0,12020* | 0,12020* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.
Media provincia León E.Q. mes de octubre leche oveja 13,09 y leche cabra 8,99 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 7,30 | 7,30 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 7,30 | 7,30 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 200,00 | 220,00 | ▲ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.240,00 | 1.300,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.060,00 | 1.100,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| R | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| O | 6,40 | 6,50 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| R | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| O | 6,40 | 6,50 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| R | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| O | 6,40 | 6,50 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| R | 7,20 | 7,30 | ▲ |
| O | 6,40 | 6,50 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| R | 7,20 | 7,30 | ▲ |
| O | 6,40 | 6,50 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| R | 7,20 | 7,30 | ▲ |
| O | 6,40 | 6,50 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/6,70 | 5,00/6,70 | = |
Consultas: www.lonjadeleon.es







