Después del ascenso generalizado en los precios de la pasada semana, las lonjas de Castilla y León se han estabilizado y muestran un ligero incremento en los precios de los cereales, principalmente en la lonja de Salamanca y la de Zamora, ya que en León la sesión de este miércoles registró una repetición de los precios en todas las categorías.
En el caso de Salamanca, la sesión del lunes dejó una subida generalizada, aunque leve, del precio de los cereales: 1 € en cada uno de ellos, y sigue teniendo las cotizaciones más altas.
También ascenso ligero en la lonja de Zamora, donde el precio de la cebada subió 4 €/t, mientras que la avena fue de 3 €/t, hasta los 130 €/t, y el trigo blando y el maíz subieron en 2 €/t.
Semana | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 (03/12/2018 - 09/12/2018) | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados |
48 (26/11/2018 - 02/12/2018) | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados |
47 (19/11/2018 - 25/11/2018) | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados |
46 (12/11/2018 - 18/11/2018) | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados | sin resultados |
45 (05/11/2018 - 11/11/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
44 (29/10/2018 - 04/11/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 102,00 | SC | SC | SC |
43 (22/10/2018 - 28/10/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 102,00 | SC | SC | SC |
42 (15/10/2018 - 21/10/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 110,00 | SC | SC | SC |
41 (08/10/2018 - 14/10/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 110,00 | SC | SC | SC |
40 (01/10/2018 - 07/10/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 110,00 | SC | SC | SC |
39 (24/09/2018 - 30/09/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 110,00 | SC | 58,00 | 100,00 |
38 (17/09/2018 - 23/09/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 110,00 | SC | 60,00 | 110,00 |
37 (10/09/2018 - 16/09/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 110,00 | SC | 65,00 | 110,00 |
36 (03/09/2018 - 09/09/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 110,00 | SC | 70,00 | 110,00 |
35 (27/08/2018 - 02/09/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 110,00 | SC | 70,00 | 120,00 |
34 (20/08/2018 - 26/08/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 90,00 | SC | 90,00 | 120,00 |
33 (13/08/2018 - 19/08/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 90,00 | SC | 90,00 | 120,00 |
32 (06/08/2018 - 12/08/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 90,00 | SC | 90,00 | 120,00 |
31 (30/07/2018 - 05/08/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 90,00 | SC | 100,00 | 120,00 |
30 (23/07/2018 - 29/07/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 85,00 | SC | 120,00 | 120,00 |
29 (16/07/2018 - 22/07/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 85,00 | SC | 140,00 | 120,00 |
28 (09/07/2018 - 15/07/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 85,00 | SC | 160,00 | 120,00 |
27 (02/07/2018 - 08/07/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | 85,00 | SC | 155,00 | 120,00 |
26 (25/06/2018 - 01/07/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
25 (18/06/2018 - 24/06/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
24 (11/06/2018 - 17/06/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
23 (04/06/2018 - 10/06/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
22 (28/05/2018 - 03/06/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
21 (21/05/2018 - 27/05/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
20 (14/05/2018 - 20/05/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
19 (07/05/2018 - 13/05/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
18 (30/04/2018 - 06/05/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
17 (23/04/2018 - 29/04/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
16 (16/04/2018 - 22/04/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
15 (09/04/2018 - 15/04/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
14 (02/04/2018 - 08/04/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
13 (26/03/2018 - 01/04/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
12 (19/03/2018 - 25/03/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
11 (12/03/2018 - 18/03/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
10 (05/03/2018 - 11/03/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
9 (26/02/2018 - 04/03/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
8 (19/02/2018 - 25/02/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
7 (12/02/2018 - 18/02/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
6 (05/02/2018 - 11/02/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
5 (29/01/2018 - 04/02/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
4 (22/01/2018 - 28/01/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
3 (15/01/2018 - 21/01/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
2 (08/01/2018 - 14/01/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
1 (01/01/2018 - 07/01/2018) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
Subida en alfalfa y paja
En cuanto a los forrajes, la lonja de León es la única que ha visto incrementado el precio de la alfalfa, de 150 a 156 €/t, y la paja, de 30 a 33 €/t, cotizando, así, lo mismo que en Salamanca. En el caso de Zamora, la paja ha registrado el mismo precio que la semana anterior, 28€/t.
Finaliza un mes de agosto, “convulso en los mercados”, como señalan desde la lonja de León, que en la sesión de la pasada semana ya comenzó a demostrar una mayor fluidez con el aumento de la oferta de mercancías de agricultores y cooperativas.