Después de un año muy complicado en lo meteorológico, por fin podemos dar por finalizada la campaña 2023/2024, a la vez que ya hay maíces nacidos de la de 2024/2025.
En la provincia de León se han recogido 881.105 toneladas, en una superficie de 68.039 ha, con un rendimiento medio de 12.950 kg/ha, destacar que la superficie descendió un 7,78% respecto a la campaña anterior y la producción fue menor también en un 2,85%.
En cuanto a los precios la tendencia ha sido muy desfavorable como en el resto de los cereales, con una caída media del entorno del 32%.
En noviembre de 2022, cuando comenzó la cosecha el maíz cotizó a 347 €/t, y un año después al comienzo de la cosecha el precio fue de 232 €/t, y si tomamos como referencia la finalización de la cosecha 2022/2023 en el mes de abril, la cotización era de 267 €/t y a día de hoy ha cotizado a 203€/t.
En lo que se refiere a la sesión de la lonja de León celebrada esta semana, repetición de precios en todos los sectores a excepción de la leche de oveja y cabra, que sufre un ligero descenso debido a un aumento de producción, que siempre ocurre en esta época del año.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 205,00 | 205,00 | = |
| Cebada ** | 196,00 | 196,00 | = |
| Triticale | 195,00 | 195,00 | = |
| Centeno | 177,00 | 177,00 | = |
| Avena | 270,00 | 270,00 | = |
| Maíz * | 203,00 | 203,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,470** | 0,470** | = |
** Precio leche entregada mes abril-mayo
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1202 | 0,1172* | ▼ |
| Leche de cabra | 0,1202 | 0,1142* | ▼ |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes abril
Media provincia León E.Q. mes de marzo leche oveja 11,17 y leche cabra 9,00 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 4,60 | 4,60 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 4,60 | 4,60 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 870,00 | 870,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 650,00 | 650,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,30/3,70 | 2,30/3,70 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,10/4,60 | 4,10/4,60 | = |







