En la sesión de la Lonja de León celebrada este martes, subida generalizada en los principales cereales, que en el caso del trigo ha sido de 8 euros en tonelada alcanzando así su nivel máximo desde el mes de enero.
El principal motivo de estas últimas subidas, se encuentra en las previsiones a la baja de la futura cosecha a nivel mundial que están haciendo los analistas del sector, motivadas por diversas circunstancias climáticas en los principales países productores.
Ligera bajada de la carne de vacuno en las categorías U y R, debido a la pesadez de las ventas.
Los lechazos y cabritos suben 10 céntimos en kilo, puesto que las parideras han finalizado y hay poca oferta y por el contrario la demanda se incrementa este mes de mayo debido al aumento de las ventas sobre todo en el canal Horeca (hoteles, bares y restaurantes), habitual de comuniones.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 212,00 | 220,00 | ▲ |
| Cebada ** | 201,00 | 208,00 | ▲ |
| Triticale | 202,00 | 210,00 | ▲ |
| Centeno | 180,00 | 184,00 | ▲ |
| Avena | 270,00 | 270,00 | = |
| Maíz * | 209,00 | 215,00 | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,470** | 0,470** | = |
** Precio leche entregada mes abril-mayo
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1172* | 0,1172* | = |
| Leche de cabra | 0,1142* | 0,1142* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes abril
Media provincia León E.Q. mes de abril leche oveja 11,07 y leche cabra 8,07 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 4,60 | 4,70 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 4,60 | 4,70 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 70,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 75,00 | ▲ |
| Pasteros macho (200 kg) | 870,00 | 870,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 650,00 | 650,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,45 | ▼ |
| R | 5,40 | 5,35 | ▼ |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,45 | ▼ |
| R | 5,40 | 5,35 | ▼ |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,45 | ▼ |
| R | 5,40 | 5,35 | ▼ |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,45 | ▼ |
| R | 5,40 | 5,35 | ▼ |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,45 | ▼ |
| R | 5,40 | 5,35 | ▼ |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,45 | ▼ |
| R | 5,40 | 5,35 | ▼ |
| O | 4,80 | 4,80 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,30/3,70 | 2,30/3,70 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,10/4,60 | 4,10/4,60 | = |







