Parece que el cierre de año no está sentando bien a los precios, sobre todo del trigo y la cebada; las fábricas han cerrado balance y las ventas están paradas, tampoco ayuda la información de los mercados internacionales en plena campaña en Australia y en Argentina, que prevén un aumento de rendimientos y por tanto de cosecha.
El maíz bajó también 1 euro en tonelada presionado porque estamos inmersos en plena recolección y los almacenes se encuentran desbordados y sin capacidad no solo para secar sino también para recoger la mercancía ya secada; al igual que en el trigo y la cebada, las compras por parte de las fábricas de piensos también se han ralentizado, lo que no ayuda a mitigar el nerviosismo que impera en los compradores.
Subida generalizada en el sector de ovino de carne, marcando 6,30 euros kilo vivo los lechazos y cabritos, impulsados por el aumento comprador en estas fechas navideñas.
En el sector de los forrajes nueva subida para la alfalfa, que ya cotiza a 183 euros la tonelada, el alto precio de los cereales parece ser la causa de este incremento en la cotización al haber más demanda.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 15-12-2.021
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 282,00 | 278,00 | ▼ |
| Cebada | 272,00 | 265,00 | ▼ |
| Triticale | 272,00 | 268,00 | ▼ |
| Centeno | 262,00 | 262,00 | = |
| Avena | 260,00 | 260,00 | = |
| Maíz * | 277,00 | 276,00 | ▼ |
*Maíz destino secadero
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,35 | 1,35 | = |
| Negra | 3,20 | 3,20 | = |
| Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
| Planchada | 1,35 | 1,35 | = |
| Plancheta | 1,65 | 1,65 | = |
| Pinta | 1,00 | 1,00 | = |
| Riñón de León | 1,20 | 1,20 | = |
| Redonda | 1,20 | 1,20 | = |
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 170,00 | 170,00 | = |
| Jaerla | 150,00 | 150,00 | = |
| Kennebec | 200,00 | 200,00 | = |
| Red Pontiac | 180,00 | 180,00 | = |
| Red Scarlett | 140,00 | 140,00 | = |
| Hermes | 150,00 | 150,00 | = |
| Yona | 140,00 | 140,00 | = |
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 174,00 | 183,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 30,00 | 30,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 140,00 | 140,00 | = |
| Forraje | 110,00 | 110,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,345 | 0,345* | = |
* Precio leche entregada sept-octub-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0841 | 0,0841* | = |
| Leche de cabra | 0,0901 | 0,0901* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes noviembre
Media provincia León E.Q. mes noviembre leche oveja 13,54 y leche cabra 9,94 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 6,00 | 6,30 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 6,00 | 6,30 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ▲ | |
| Corderos 12,1-15 kg | 72,00 | 76,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 90,00 | ▲ |
| Corderos 18,1-23 kg | 82,00 | 92,00 | ▲ |
| Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 100,00 | ▲ |
| Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 110,00 | ▲ |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 65,00 | 85,00 | ▲ |
| Ovejas sacrificio 2ª | 25,00 | 35,00 | ▲ |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 570,00 | 590,00 | ▲ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 470,00 | 470,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 4,55 | 4,55 | = |
| R | 4,45 | 4,45 | = |
| O | 4,00 | 4,00 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,55 | 4,55 | = |
| R | 4,45 | 4,45 | = |
| O | 4,00 | 4,00 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 4,55 | 4,55 | = |
| R | 4,45 | 4,45 | = |
| O | 4,00 | 4,00 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 4,50 | 4,50 | = |
| R | 4,40 | 4,40 | = |
| O | 4,00 | 4,00 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 4,50 | 4,50 | = |
| R | 4,40 | 4,40 | = |
| O | 4,00 | 4,00 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 4,50 | 4,50 | = |
| R | 4,40 | 4,40 | = |
| O | 4,00 | 4,00 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,10/3,10 | 2,10/3,10 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 3,40/3,80 | 3,40/3,80 | = |







