
Repetición de todas las categorías de cereal en la Lonja de León ante el nerviosismo que han mostrado los mercados estos últimos días.
Los precios hace una semana tenían una clara tendencia alcista y ahora los mercados los están tomando con más cautela.
Respecto a la cosecha de maíz que estaba en la provincia a pleno rendimiento, las lluvias del miércoles y las anunciadas para los próximos días paralizarán de momento esta labor, que se estaba haciendo con 15 días de adelanto respecto a una campaña normal.
Se puede consultar información más detallada de los precios a través de la página web www.lonjadeleon.es.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 358,00 | 358,00 | = |
Cebada ** | 338,00 | 338,00 | = |
Triticale | 342,00 | 342,00 | = |
Centeno | 325,00 | 325,00 | = |
Avena | 334,00 | 334,00 | = |
Maíz * | 348,00 | 348,00 | = |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 630 | 630 | = |
Girasol alto oleico** | 710 | 710 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,60 | 1,60 | = |
Negra | 3,25 | 3,25 | = |
Palmeña Redonda | 2,25 | 2,25 | = |
Planchada | 1,80 | 1,80 | = |
Plancheta | 2,00 | 2,00 | = |
Pinta | 1,40 | 1,40 | = |
Riñón de León | 1,60 | 1,60 | = |
Redonda | 1,35 | 1,35 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 350,00 | 350,00 | = |
Jaerla | 310,00 | 310,00 | = |
Kennebec | 450,00 | 450,00 | = |
Red Pontiac | 440,00 | 440,00 | = |
Red Scarlett | 330,00 | 330,00 | = |
Hermes | 320,00 | 320,00 | = |
Yona | 330,00 | 330,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 264,00 | 276,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 336,00 | 336,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 48,00 | 50,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª | 210,00 | 210,00 | = |
Forraje | 160,00 | 160,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,590* | 0,590* | = |
* Precio leche entregada meses oct-nov-dic
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0961 | 0,0961* | = |
Leche de cabra | 0,1021 | 0,1021* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes septiembre leche oveja 11,53 y leche cabra 8,39 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 6,20 | 6,20 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 6,20 | 6,20 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 75,00 | 75,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 83,00 | 83,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 93,00 | 93,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 1,00/1,20 | 1,00/1,20 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,70/1,00 | 0,70/1,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 680,00 | 680,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,05 | 5,15 | ▲ |
R | 4,95 | 5,05 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,05 | 5,15 | ▲ |
R | 4,95 | 5,05 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,05 | 5,15 | ▲ |
R | 4,95 | 5,05 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,00 | 5,10 | ▲ |
R | 4,90 | 5,00 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,10 | ▲ |
R | 4,90 | 5,00 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,10 | ▲ |
R | 4,90 | 5,00 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,90/4,00 | 2,90/4,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,60 | 4,30/4,60 | = |