En años convencionales, el grano que a estas alturas del año sigue en las naves sale a la venta antes de que comience la campaña.
Pero dada la situación actual de sequía persistente que está sufriendo el campo español, y que no tiene a corto plazo visos de cambio, los agricultores que tienen en su nave cereal se platean dejarlo para la próxima campaña.
Las pérdidas en los precios de más del 30% desde los máximos de 2022 y dada la situación actual en los cultivos, posiblemente animarán a que el agricultor siga arriesgando.
En el plano internacional continúa la volatilidad de precios y podemos encontramos con alzas importantes un día y al siguiente darse la vuelta los mercados, hoy por hoy nadie se atreve a marcar un rumbo.
Se está a la espera de las liquidaciones del mes de abril, tanto en leche de vaca como de oveja y cabra, para ver los precios que se fijarán de cara a la primavera, que es cuando los volúmenes de producción son más altos.
Mientras tanto, sesión plana en la Lonja de León; solamente el ganado vacuno de vida experimenta un ligero repunte de los precios.
LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 272,00 | 277,00 | ▲ |
| Cebada ** | 252,00 | 255,00 | ▲ |
| Triticale | 257,00 | 262,00 | ▲ |
| Centeno | 246,00 | 249,00 | ▲ |
| Avena | 254,00 | 257,00 | ▲ |
| Maíz * | 267,00 | 269,00 | ▲ |
*Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 360,00 | S/C | |
| Alfalfa paquete deshidratado | 420,00 | S/C | |
| Paja 1ª (Cebada) | 60,00 | 63,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 290,00 | S/C | |
| Forraje | 210,00 | S/C |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,590 | 0,590 | = |
* Precio leche entregada meses ene-feb-mar
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1112 | 0,1112 | = |
| Leche de cabra | 0,1172 | 0,1172 | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes marzo.
Media provincia León E.Q. mes marzo leche oveja 11,44 y leche cabra 8,72 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CYL).
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 4,45 | 4,45 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 4,45 | 4,45 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 53,00 | 53,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 85,00 | 85,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,80/1,00 | 0,80/1,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,80 | 0,50/0,80 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 90,00 | 100,00 | ▲ |
| Pasteros macho (200 kg) | 820,00 | 830,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 620,00 | 630,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,90 | 4,90 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,90 | 4,90 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,90 | 4,90 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,90 | 4,90 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,90 | 4,90 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,90 | 4,90 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,90/4,30 | 2,90/4,30 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,00 | 4,50/5,00 | = |







