
En la sesión de la Lonja de León, nueva bajada generalizada de los cereales gracias a las noticias de los mercados internacionales.
Ya se da por descontado que se renovará el acuerdo que facilita la exportación de grano de Ucrania, gracias a la mediación china.
La bajada del petróleo y la paridad euro-dólar presionan los precios hacia abajo y solo la sequía que continúa en Argentina frena en parte esta caída.
En el mercado nacional, los compradores no tienen prisa en cerrar operaciones a la espera de nuevas oportunidades, puesto que además el consumo ganadero se ha ralentizado.
Repetición de todos los precios en el sector de los forrajes, que había sido el protagonista en las últimas sesiones con importantes alzas. A día de hoy solo hay posibilidad de comprar alfalfa al precio que pidan y tanto forrajes como vezas están prácticamente agotados.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 303,00 | 295,00 | ▼ |
Cebada ** | 292,00 | 282,00 | ▼ |
Triticale | 288,00 | 280,00 | ▼ |
Centeno | 279,00 | 270,00 | ▼ |
Avena | 285,00 | 277,00 | ▼ |
Maíz * | 290,00 | 285,00 | ▼ |
*Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,60 | 1,60 | = |
Negra | 3,25 | 3,25 | = |
Palmeña Redonda | 2,20 | 2,20 | = |
Planchada | 1,80 | 1,80 | = |
Plancheta | 2,00 | 2,00 | = |
Pinta | 1,40 | 1,40 | = |
Riñón de León | 1,70 | 1,70 | = |
Redonda | 1,35 | 1,35 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 410,00 | 410,00 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | S/C | S/C | |
Red Pontiac | S/C | S/C | |
Red Scarlett | 360,00 | 360,00 | = |
Hermes | 340,00 | 340,00 | = |
Yona | 350,00 | 350,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 360,00 | 360,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 420,00 | 420,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 60,00 | 60,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 290,00 | 290,00 | = |
Forraje | 210,00 | 210,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,590 | 0,590 | = |
* Precio leche entregada meses ene-feb-mar
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,1112 | 0,1112 | = |
Leche de cabra | 0,1172 | 0,1172 | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes febrero.
Media provincia León E.Q. mes enero leche oveja 12,13 y leche cabra 9,39 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CYL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,25 | 4,15 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 4,25 | 4,15 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 51,00 | 50,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,80/1,00 | 0,80/1,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,80 | 0,50/0,80 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 800,00 | 800,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 600,00 | 600,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,90 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,90 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,90 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,45 | 5,45 | = |
R | 5,35 | 5,35 | = |
O | 4,80 | 4,90 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,45 | 5,45 | = |
R | 5,35 | 5,35 | = |
O | 4,80 | 4,90 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,45 | 5,45 | = |
R | 5,35 | 5,35 | = |
O | 4,80 | 4,90 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,90/4,30 | 2,90/4,30 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,00 | 4,50/5,00 | = |