PRECIOS MEDIOS POR CULTIVO EN CASTILLA Y LEÓN
Cada semana actualizamos esta sección de Precios medios por cultivos, referente a datos de las diferentes provincias de Castilla y León extraídos del Observatorio de Precios de la Junta de Castilla y León, en colaboración con agentes informantes que participan o conocen la comercialización de las producciones agrícolas y ganaderas en la fase más cercana al sector productor.
Los precios en origen mostrados a continuación son los pagados a la salida del almacén del agricultor, sin incluir los gastos de transporte ni subvenciones ni impuestos indirectos. El Observatorio ofrece consultas de precios semanales, mensuales, anuales o de campaña de comercialización según el producto del que se trate.
*Unidades: €/100 kg
*Se muestran los datos de las tres últimas semanas.
* Datos extraídos del observatorio de precios de la Junta de Castilla y León
SELECCIONA UN CULTIVO
(Para ver los precios)
Semana | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 (05/12/2022 - 11/12/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
48 (28/11/2022 - 04/12/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
47 (21/11/2022 - 27/11/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
46 (14/11/2022 - 20/11/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
45 (07/11/2022 - 13/11/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
44 (31/10/2022 - 06/11/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
43 (24/10/2022 - 30/10/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
42 (17/10/2022 - 23/10/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
41 (10/10/2022 - 16/10/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
40 (03/10/2022 - 09/10/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
39 (26/09/2022 - 02/10/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 130,00 | SC | SC | SC |
38 (19/09/2022 - 25/09/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 130,00 | SC | SC | SC |
37 (12/09/2022 - 18/09/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 130,00 | SC | SC | SC |
36 (05/09/2022 - 11/09/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 130,00 | SC | SC | SC |
35 (29/08/2022 - 04/09/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 130,00 | SC | SC | SC |
34 (22/0/2022 - 28/08/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 130,00 | SC | SC | SC |
33 (15/0/2022 - 21/08/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 130,00 | SC | SC | SC |
32 (08/0/2022 - 14/08/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 130,00 | SC | SC | SC |
31 (01/0/2022 - 07/08/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 130,00 | SC | SC | SC |
30 (25/07/2022 - 31/07/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 135,00 | SC | 100,00 | 100,00 |
29 (18/07/2022 - 24/07/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 145,00 | SC | 100,00 | 120,00 |
28 (11/07/2022 - 17/07/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 140,00 | SC | SC | 200,00 |
27 (04/07/2022 - 10/07/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 140,00 | SC | SC | 281,00 |
26 (27/06/2022 - 03/07/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 140,00 | SC | SC | 281,00 |
25 (20/06/2022 - 26/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 140,00 | SC | SC | 281,00 |
24 (13/06/2022 - 19/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 140,00 | SC | 160,00 | 281,00 |
23 (06/06/2022 - 12/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 140,00 | SC | 160,00 | 281,00 |
22 (30/05/2022 - 05/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | 135,00 | SC | 160,00 | 281,00 |
21 (23/05/2022 - 29/05/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
20 (16/05/2022 - 22/05/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
19 (09/05/2022 - 15/05/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
18 (02/05/2022 - 08/05/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
17 (25/04/2022 - 01/05/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
16 (18/04/2022 - 24/04/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
15 (11/04/2022 - 17/04/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
14 (04/04/2022 - 10/04/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
13 (28/03/2022 - 03/04/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
12 (21/03/2022 - 27/03/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
11 (14/03/2022 - 20/03/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
10 (07/03/2022 - 13/03/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
9 (28/02/2022 - 06/03/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
8 (21/02/2022 - 27/02/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
7 (14/02/2022 - 20/02/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
6 (07/02/2022 - 13/02/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
5 (31/01/2022 - 06/02/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
4 (24/01/2022 - 30/01/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
3 (17/01/2022 - 23/01/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
2 (10/01/2022 - 16/01/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
1 (03/01/2022 - 09/01/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
Semana | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 (28/11/2022 - 04/12/2022) | SC | 24,50 | 30,00 | 25,80 | SC | SC | SC | SC | 30,00 |
47 (21/11/2022 - 27/11/2022) | SC | 24,50 | 30,00 | 25,80 | SC | SC | SC | SC | 30,00 |
46 (14/11/2022 - 20/11/2022) | SC | 24,50 | 28,00 | 24,80 | SC | SC | SC | SC | 30,00 |
45 (07/11/2022 - 13/11/2022) | SC | 24,50 | 28,00 | 24,80 | SC | SC | SC | SC | 30,00 |
44 (31/10/2022 - 06/11/2022) | SC | 24,50 | 27,20 | 24,80 | SC | SC | SC | SC | 30,00 |
43 (24/10/2022 - 30/10/2022) | SC | 24,00 | 26,00 | 24,80 | SC | SC | SC | 23,00 | 30,00 |
42 (17/10/2022 - 23/10/2022) | SC | 24,00 | 26,00 | 24,80 | SC | SC | SC | 23,00 | 30,00 |
41 (10/10/2022 - 16/10/2022) | SC | 24,00 | 25,00 | 24,50 | SC | SC | SC | 23,00 | 29,20 |
40 (03/10/2022 - 09/10/2022) | SC | 24,00 | 25,00 | 24,20 | SC | SC | SC | 23,00 | 29,00 |
39 (26/09/2022 - 02/10/2022) | SC | 24,00 | 25,00 | 23,20 | SC | SC | SC | 22,00 | 28,90 |
38 (19/09/2022 - 25/09/2022) | SC | 22,00 | 25,00 | 23,20 | SC | SC | SC | 22,00 | 28,90 |
37 (12/09/2022 - 18/09/2022) | SC | 22,00 | 25,00 | 23,20 | SC | SC | SC | 22,00 | 23,00 |
36 (05/09/2022 - 11/09/2022) | SC | 21,70 | 25,00 | 23,20 | SC | SC | SC | 22,00 | 23,00 |
35 (29/08/2022 - 04/09/2022) | SC | 21,70 | 25,00 | 22,80 | SC | SC | SC | 22,00 | 22,50 |
34 (22/08/2022 - 28/08/2022) | SC | 21,70 | 25,00 | 22,20 | SC | SC | SC | 20,50 | 22,20 |
33 (15/08/2022 - 21/08/2022) | SC | 21,70 | 24,00 | 22,20 | SC | SC | SC | 20,50 | 22,50 |
32 (08/08/2022 - 14/08/2022) | SC | 21,70 | 23,00 | 22,15 | SC | SC | SC | 20,50 | 22,00 |
31 (01/08/2022 - 07/08/2022) | SC | 21,50 | 22,00 | 22,15 | SC | SC | SC | 20,50 | 21,50 |
30 (25/07/2022 - 31/07/2022) | SC | 21,50 | 22,00 | 22,15 | SC | SC | SC | 20,50 | 21,30 |
29 (18/07/2022 - 24/07/2022) | SC | 21,50 | 22,00 | 22,30 | SC | SC | SC | 20,50 | 21,20 |
28 (11/07/2022 - 17/07/2022) | SC | 21,50 | 22,00 | 22,50 | SC | SC | SC | 20,50 | 21,20 |
27 (04/07/2022 - 10/07/2022) | SC | 21,50 | 22,60 | 22,40 | SC | SC | SC | 20,50 | 21,20 |
26 (27/06/2022 - 03/07/2022) | SC | 21,50 | 22,60 | 21,90 | SC | SC | SC | 20,50 | 21,20 |
25 (20/06/2022 - 26/06/2022) | SC | 21,50 | 22,60 | 21,80 | SC | SC | SC | 18,20 | 21,20 |
24 (13/06/2022 - 19/06/2022) | SC | 21,50 | 22,60 | 20,40 | SC | SC | SC | 18,20 | 21,20 |
23 (06/06/2022 - 12/06/2022) | SC | 21,50 | 20,80 | 20,20 | SC | SC | SC | 18,20 | 21,20 |
22 (30/05/2022 - 05/06/2022) | SC | 21,50 | 20,80 | 19,80 | SC | SC | SC | 18,00 | 21,20 |
21 (23/05/2022 - 29/05/2022) | SC | 21,50 | SC | 19,60 | SC | SC | SC | 18,00 | 21,20 |
20 (16/05/2022 - 22/05/2022) | SC | 21,00 | SC | 18,80 | SC | SC | SC | 18,00 | 21,00 |
19 (09/05/2022 - 15/05/2022) | SC | 20,00 | SC | 18,40 | SC | SC | SC | 17,50 | 20,00 |
18 (02/05/2022 - 08/05/2022) | SC | 18,00 | SC | 18,40 | SC | SC | SC | 17,50 | 21,60 |
17 (25/04/2022 - 01/05/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
16 (18/04/2022 - 24/04/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
15 (11/04/2022 - 17/04/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
14 (04/04/2022 - 10/04/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
13 (28/03/2022 - 03/04/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
12 (21/03/2022 - 27/03/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
11 (14/03/2022 - 20/03/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
10 (07/03/2022 - 13/03/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
9 (28/02/2022 - 06/03/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
8 (21/02/2022 - 27/02/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
7 (14/02/2022 - 20/02/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
6 (07/02/2022 - 13/02/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
5 (31/01/2022 - 06/02/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
4 (24/01/2022 - 30/01/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
3 (17/01/2022 - 23/01/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
2 (10/01/2022 - 16/01/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
1 (03/01/2022 - 09/01/2022) | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña | Sin campaña |
Semana | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 (28/11/2022 - 04/12/2022) | SC | 30,80 | 31,00 | SC | SC | SC | SC | 31,00 | 32,30 |
47 (11/11/2022 - 27/11/2022) | SC | 31,27 | 31,70 | SC | SC | SC | SC | 31,90 | 32,70 |
46 (14/11/2022 - 20/11/2022) | SC | 31,73 | 31,90 | SC | SC | SC | SC | 31,90 | 33,80 |
45 (07/11/2022 - 13/11/2022) | SC | 33,42 | 33,20 | SC | SC | SC | SC | 33,40 | 34,30 |
44 (31/10/2022 - 06/11/2022) | SC | 33,59 | 33,40 | SC | SC | SC | SC | 33,40 | 34,30 |
43 (24/10/2022 - 30/10/2022) | SC | 33,75 | 33,40 | 34,20 | SC | SC | SC | 33,40 | 34,30 |
42 (17/10/2022 - 23/10/2022) | SC | 33,75 | 33,40 | 33,50 | SC | SC | SC | 33,40 | 34,30 |
41 (10/10/2022 - 16/10/2022) | SC | 33,68 | 33,40 | 33,40 | SC | SC | SC | 32,80 | 33,30 |
40 (03/10/2022 - 09/10/2022) | SC | 33,20 | 32,80 | 33,10 | SC | SC | SC | 32,80 | 32,80 |
39 (26/09/2022 - 02/10/2022) | SC | 33,09 | 32,60 | 32,80 | SC | SC | SC | 32,60 | 32,70 |
38 (19/09/2022 - 25/09/2022) | SC | 33,02 | 32,60 | 32,60 | SC | SC | SC | 32,60 | 32,40 |
37 (12/09/2022 - 18/09/2022) | SC | 32,75 | 32,40 | 32,50 | SC | SC | SC | 31,80 | 32,30 |
36 (05/09/2022 - 11/09/2022) | SC | 32,75 | 32,10 | 32,50 | SC | SC | SC | 31,80 | 32,30 |
35 (29/08/2022 - 04/09/2022) | SC | 32,55 | 32,10 | SC | SC | SC | SC | 31,80 | 32,10 |
34 (22/08/2022 - 28/08/2022) | SC | 32,25 | 31,80 | SC | SC | SC | SC | 31,80 | 31,90 |
33 (15/08/2022 - 21/08/2022) | SC | 32,25 | 31,80 | SC | SC | SC | SC | 31,70 | 31,90 |
32 (08/08/2022 - 14/08/2022) | SC | 31,87 | 31,70 | SC | SC | SC | SC | 31,70 | 31,60 |
31 (01/08/2022 - 07/08/2022) | SC | 31,67 | 31,50 | SC | SC | SC | SC | 31,50 | 31,50 |
30 (25/07/2022 - 31/07/2022) | SC | 31,00 | 31,50 | SC | SC | SC | SC | 31,50 | 31,50 |
29 (18/07/2022 - 24/07/2022) | SC | 31,50 | 32,00 | SC | SC | SC | SC | 32,00 | 32,50 |
28 (11/07/2022 - 17/07/2022) | SC | 32,33 | 32,00 | SC | SC | SC | SC | 32,25 | 32,50 |
27 (04/07/2022 - 10/07/2022) | SC | 32,15 | 31,80 | SC | SC | SC | SC | 33,46 | 31,90 |
26 (27/06/2022 - 03/07/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
25 (20/06/2022 - 26/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
24 (13/06/2022 - 19/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
23 (06/06/2022 - 05/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
22 (30/05/2022 - 05/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
21 (23/05/2022 - 29/05/2022) | SC | SC | SC | 33,10 | SC | SC | SC | SC | SC |
20 (16/05/2022 - 22/05/2022) | SC | SC | SC | 33,10 | SC | SC | SC | SC | SC |
19 (09/05/2022 - 15/05/2022) | SC | SC | SC | 33,10 | SC | SC | SC | 34,40 | SC |
18 (02/05/2022 - 08/05/2022) | SC | SC | SC | 33,10 | SC | SC | SC | 34,40 | SC |
17 (25/04/2022 - 01/05/2022) | SC | SC | SC | 33,10 | SC | SC | SC | 34,40 | SC |
16 (18/04/2022 - 24/04/2022) | SC | SC | SC | 32,80 | SC | SC | SC | 34,40 | SC |
15 (11/04/2022 - 17/04/2022) | SC | SC | SC | 32,70 | SC | SC | SC | 33,90 | SC |
14 (04/04/2022 - 10/04/2022) | SC | SC | SC | 32,80 | SC | SC | SC | 33,90 | SC |
13 (28/03/2022 - 03/04/2022) | SC | SC | SC | 33,50 | SC | SC | SC | 34,00 | SC |
12 (21/03/2022 - 27/03/2022) | SC | SC | SC | 34,00 | SC | SC | SC | 33,00 | SC |
11 (14/03/2022 - 20/03/2022) | SC | SC | SC | 36,50 | SC | SC | SC | 33,00 | SC |
10 (07/03/2022 - 13/03/2022) | SC | SC | SC | 27,80 | SC | SC | SC | 33,00 | SC |
9 (28/02/2022 - 06/03/2022) | SC | SC | SC | 26,50 | SC | SC | SC | 27,40 | SC |
8 (21/02/2022 - 27/02/2022) | SC | 25,00 | SC | 25,70 | SC | SC | SC | 27,30 | SC |
7 (14/02/2022 - 20/02/2022) | SC | 24,90 | SC | 25,50 | SC | SC | SC | 27,20 | SC |
6 (07/02/2022 - 13/02/2022) | SC | 24,90 | SC | 25,50 | SC | SC | SC | 27,20 | SC |
5 (31/01/2022 - 06/02/2022) | SC | 24,90 | SC | 25,50 | SC | SC | SC | 27,00 | SC |
4 (24/01/2022 - 30/01/2022) | SC | 24,70 | SC | SC | SC | SC | SC | 26,45 | 25,50 |
3 (17/01/2022 - 23/01/2022) | SC | 24,70 | SC | SC | SC | SC | SC | 26,70 | 25,50 |
2 (10/01/2022 - 16/01/2022) | SC | 24,70 | SC | SC | SC | SC | SC | 26,70 | 25,50 |
1 (03/01/2022 - 09/01/2022) | SC | 24,70 | SC | SC | SC | SC | SC | 26,10 | 25,50 |
Semana | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 (28/11/2022 - 04/12/2022) | 31,73 | 31,18 | 31,20 | SC | 32,60 | 31,20 | 31,30 | 31,53 | 32,30 |
47 (21/11/2022 - 27/11/2022) | 32,33 | 31,68 | 31,90 | SC | 33,20 | 31,70 | 32,20 | 32,20 | 32,70 |
46 (14/11/2022 - 20/11/2022) | 33,40 | 32,23 | 32,40 | SC | 33,90 | 32,10 | 32,70 | 33,23 | 34,10 |
45 (07/11/2022 - 13/11/2022) | 33,83 | 33,69 | 33,70 | SC | 34,80 | 33,60 | 33,20 | 33,73 | 34,40 |
44 (31/10/2022 - 06/11/2022) | 33,90 | 33,84 | 33,80 | SC | 34,80 | 33,70 | 33,20 | 33,73 | 34,40 |
43 (24/10/2022 - 31/10/2022) | 33,90 | 33,96 | 33,80 | 34,70 | 34,80 | 33,70 | 33,20 | 33,73 | 34,30 |
42 (17/10/2022 - 23/10/2022) | 33,87 | 34,01 | 33,80 | 34,10 | 34,70 | 33,70 | 33,50 | 33,60 | 34,30 |
41 (10/10/2022 - 16/10/2022) | 33,60 | 33,97 | 32,80 | 33,20 | 34,10 | 33,50 | 33,00 | 33,03 | 33,20 |
40 (03/10/2022 - 09/10/2022) | 33,07 | 33,34 | 32,90 | 32,80 | 33,80 | 33,10 | 32,20 | 32,33 | 32,70 |
39 (26/09/2022 - 02/10/2022) | 32,60 | 33,02 | 32,40 | 32,50 | 33,50 | 32,50 | 32,00 | 32,33 | 32,60 |
38 (19/09/2022 - 25/09/2022) | 32,43 | 32,92 | 32,40 | 32,20 | 33,20 | 32,30 | 31,70 | 32,13 | 32,30 |
37 (12/09/2022 - 18/09/2022) | 32,17 | 32,64 | 32,10 | 32,30 | 33,00 | 32,00 | 31,40 | 31,67 | 32,20 |
36 (05/09/2022 - 11/09/2022) | SC | 32,47 | 31,90 | 32,30 | 32,90 | 31,70 | 31,30 | 31,67 | 32,20 |
35 (29/08/2022 - 04/09/2022) | 31,80 | 32,39 | 31,90 | 32,10 | 32,70 | 31,70 | 31,20 | 31,47 | 32,00 |
34 (22/08/2022 - 28/08/2022) | 31,60 | 31,99 | 31,60 | 31,80 | 32,40 | 31,40 | 31,00 | 31,47 | 31,80 |
33 (15/08/2022 - 21/08/2022) | 31,50 | 31,99 | 31,60 | 31,60 | 32,30 | 31,40 | 31,00 | 31,47 | 31,80 |
32 (08/08/2022 - 14/08/2022) | 31,40 | 31,60 | 31,60 | 31,20 | 32,10 | 31,40 | 30,80 | 31,25 | 31,60 |
31 (01/08/2022 - 07/08/2022) | 31,30 | 31,25 | 31,10 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 30,70 | 31,25 | 31,50 |
30 (25/07/2022 - 31/07/2022) | 31,30 | 31,15 | 31,10 | SC | 32,00 | 31,00 | 30,70 | 31,63 | 31,50 |
29 (18/07/2022 - 24/07/2022) | 32,10 | 31,78 | 31,80 | SC | 32,70 | 31,90 | 31,20 | 31,93 | 32,50 |
28 (11/07/2022 - 17/07/2022) | 32,20 | 32,10 | 32,00 | SC | 32,70 | 31,90 | 31,40 | 32,50 | 32,50 |
27 (04/07/2022 - 10/07/2022) | 33,50 | 31,85 | 31,80 | SC | 34,20 | 31,90 | 31,40 | 32,00 | 32,70 |
26 (27/06/2022 - 03/07/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
25 (20/06/2022 - 26/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
24 (13/06/2022 - 19/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
23 (06/06/2022 - 12/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
22 (30/05/2022 - 05/06/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
21 (23/05/2022 - 29/05/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | 35,30 | SC | SC |
20 (16/05/2022 - 22/05/2022) | SC | SC | SC | SC | SC | SC | 34,50 | SC | SC |
19 (09/05/2022 - 15/05/2022) | SC | 33,74 | SC | SC | SC | SC | 34,00 | SC | SC |
18 (02/05/2022 - 08/05/2022) | SC | 33,74 | SC | SC | SC | SC | 33,50 | SC | SC |
17 (25/04/2022 - 01/05/2022) | SC | 33,74 | SC | 33,00 | SC | SC | 33,00 | 33,60 | 33,70 |
16 (18/04/2022 - 24/04/2022) | SC | 33,16 | SC | 32,80 | SC | SC | 32,70 | 33,47 | 33,50 |
15 (11/04/2022 - 17/04/2022) | SC | 33,01 | SC | 32,40 | SC | SC | 31,70 | 33,30 | 33,50 |
14 (04/04/2022 - 10/04/2022) | SC | 33,01 | SC | 32,50 | SC | SC | 31,90 | 33,43 | 33,50 |
13 (28/03/2022 - 03/04/2022) | SC | 33,90 | SC | 33,30 | 36,30 | SC | 32,10 | 33,67 | 34,00 |
12 (21/03/2022 - 27/03/2022) | SC | 33,69 | SC | 35,30 | 36,20 | SC | 32,60 | 33,67 | 34,50 |
11 (14/03/2022 - 20/03/2022) | SC | 33,74 | SC | 37,80 | 35,50 | SC | 33,50 | 33,80 | 36,50 |
10 (07/03/2022 - 13/03/2022) | SC | 35,00 | SC | 29,50 | 33,80 | SC | 32,00 | 32,75 | 30,00 |
9 (28/02/2022 - 06/03/2022) | SC | 31,50 | SC | 27,20 | 28,50 | SC | 29,00 | 27,75 | 31,90 |
8 (21/02/2022 - 27/02/2022) | SC | 27,00 | SC | SC | 27,90 | SC | 26,50 | 27,65 | 26,70 |
7 (14/02/2022 - 20/02/2022) | SC | 26,80 | SC | SC | 27,90 | SC | 26,50 | 26,70 | 26,70 |
6 (07/02/2022 - 13/02/2022) | SC | 26,80 | SC | SC | 27,90 | SC | 26,50 | 26,70 | 26,70 |
5 (31/01/2022 - 06/02/2022) | SC | 27,00 | SC | SC | 27,90 | SC | 26,50 | 26,85 | 26,70 |
4 (24/01/2022 - 30/01/2022) | SC | 27,00 | SC | SC | 27,90 | 26,60 | 26,50 | 26,66 | 26,60 |
3 (17/01/2022 - 23/01/2022) | SC | 27,00 | SC | SC | 27,90 | 26,50 | 26,50 | 26,60 | 26,60 |
2 (10/01/2022 - 16/01/2022) | SC | 27,00 | SC | SC | 27,90 | 26,50 | 26,50 | 26,55 | 26,60 |
1 (03/01/2022 - 09/01/2022) | SC | 27,00 | SC | SC | 27,90 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,60 |
Semana | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 (28/11/2022 - 04/12/2022) | 30,75 | 30,15 | 30,20 | SC | SC | 30,10 | 30,50 | 30,40 | 32,00 |
47 (21/11/2022 - 27/11/2022) | 31,28 | 30,70 | 30,80 | SC | SC | 30,60 | 31,50 | 31,05 | 32,20 |
