En la sesión de la lonja celebrada hoy en León se ha transmitido una cierta preocupación en diversos sectores agroganaderos ante el inminente cierre de hostelería y restauración; si bien hoy no ha tenido influencia en los precios, si esta situación se alargase en el tiempo la incertidumbre podría ser un mal aliado para ellos.
Como ocurrió en los meses de marzo, abril y mayo, la patata, lechazos, cabritos y vacuno de carne, previsiblemente sean los más perjudicados, puesto que son muy dependientes del consumo en bares y restaurantes.
La campaña de girasol se ha dado por finalizada, con una producción de 21.000 toneladas, muy similar a la del año anterior. El girasol en la provincia de León es un cultivo prácticamente residual que poco a poco está aumentando su superficie en secano al ser una buena rotación. En regadío sigue siendo muy dependiente del estado de los embalses, al ser menor su consumo de agua respecto al de otros cultivos. Había algo más de 13.000 hectáreas sembradas.
Subida en los cereales, aunque no tan acusada como en sesiones anteriores. Esto hace indicar que hay que estar muy pendientes de la evolución de los mercados internacionales en las próximas fechas. Han subido dos euros el trigo pienso (190 euros), triticale (184), centeno (157) y avena (167). La cebada (170) sube un euro la cotización, mientras que el maíz repite a 200 euros la tonelada.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 04-11-2.020
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-FEGA Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 188,00 | 190,00 | ▲ |
Cebada | 169,00 | 170,00 | ▲ |
Triticale | 182,00 | 184,00 | ▲ |
Centeno | 155,00 | 157,00 | ▲ |
Avena | 165,00 | 167,00 | ▲ |
Maíz | 200,00 | 200,00 | = |
* Maíz destino secadero.
GIRASOL | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 340,00 | S/C | |
Girasol alto oleico** | 345,00 | S/C |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,20 | 1,20 | = |
Negra | S/C | 3,00 | |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,90 | 0,90 | = |
Riñón de León | 1,15 | 1,15 | = |
Redonda | 1,05 | 1,05 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 120 | 120 | = |
Jaerla | 80 | 80 | = |
Kennebec | 240 | 240 | = |
Red Pontiac | 180 | 180 | = |
Red Scarlett | 130 | 130 | = |
Hermes | 100 | 100 | = |
Yona | 130 | 130 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 144,00 | 150,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 213,00 | 213,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 24,00 | 24,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 108,00 | 108,00 | = |
Forraje | 78,00 | 78,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0811 | 0,0811* | = |
Leche de cabra | 0,0799 | 0,0799* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes septiembre leche oveja 12,80 y leche cabra 8,46 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,50 | 4,25 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 4,50 | 4,25 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 54,00 | 51,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 560,00 | 560,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 430,00 | 430,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,70 | 3,75 | ▲ |
R | 3,60 | 3,65 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,70 | 3,75 | ▲ |
R | 3,60 | 3,65 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,70 | 3,75 | ▲ |
R | 3,60 | 3,65 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,30 | 3,35 | ▲ |
R | 3,20 | 3,25 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,30 | 3,35 | ▲ |
R | 3,20 | 3,25 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,30 | 3,35 | ▲ |
R | 3,20 | 3,25 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,20 | 1,50/2,20 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,00 | 2,60/3,00 | = |
Consultas: www.lonjadeleon.es