Comienza a cotizar la colza en la lonja de León siempre teniendo en cuenta las fluctuaciones extremas que está experimentando esta oleaginosa en los mercados.
Como ejemplo el año comenzó en Francia con una cotización alrededor de los 700 €/t, en el mes de abril alcanzaba máximos históricos en 1.081 €/t, y a día de hoy cotiza a 680 €/t, y no es extraño encontrar fluctuaciones de más de 30 euros en tonelada en un solo día.
Por lo tanto la lonja de León ha fijado una cotización acorde a fecha de hoy en 620 €/t y siempre teniendo en cuenta la información anterior.
En la provincia de León la colza es una oleaginosa que poco a poco se está posicionando en la siembra de los agricultores, aunque siempre condicionada a que en el mes de septiembre o principios de octubre haya suficientes lluvias para implantar el cultivo, puesto que a partir de esta fecha ya no es posible, al ser en sus primeros estados muy sensible a las heladas.
Este año hay sembradas en León 3.546 hectáreas de secano y 1.500 de regadío, lo que representa un crecimiento de más del 30% respecto a la pasada campaña; en cuanto a los rendimientos serán similares, entre 1.200-1.500 kg/ha en secano y en el entorno de los 3.000-3.5000 kg/ha en regadío.
Bajada de los dos únicos cereales que cotizan a día de hoy de 6 euros en tonelada para la cebada y 5 para el maíz.
Por el contrario, subida importante de los lechazos y cabritos que pasan de 4,60 €/kg vivo a 5,30 €/kg vivo.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | S/C | S/C | |
Cebada ** | 342,00 | 336,00 | ▼ |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | S/C | S/C | |
Avena | S/C | S/C | |
Maíz * | 358,00 | 353,00 | ▼ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
COLZA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Colza sostenible | S/C | 620,00 |
Calidad tipo 9-2-42
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 240,00 | 240,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 330,00 | 330,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | S/C | S/C | |
Veza forraje de 1ª | 200,00 | 200,00 | = |
Forraje | 150,00 | 150,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,425* | 0,435** | ▲ |
* Precio leche entregada abril-mayo
** Precio leche entregada mes junio
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0826 | 0,0826* | = |
Leche de cabra | 0,0937 | 0,0937* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes mayo.
Media provincia León E.Q. mes mayo leche oveja 11,07 y leche cabra 8,11 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,60 | 5,30 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 4,60 | 5,30 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 55,00 | 64,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 78,00 | 78,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 88,00 | 88,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 98,00 | 98,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg | €/kg | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 1,00/1,20 | 1,00/1,20 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,70/1,00 | 0,70/1,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 660,00 | 660,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 530,00 | 530,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,65 | 4,60 | ▼ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,65 | 4,60 | ▼ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,65 | 4,60 | ▼ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,90 | 4,85 | ▼ |
R | 4,80 | 4,75 | ▼ |
O | 4,65 | 4,60 | ▼ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,90 | 4,85 | ▼ |
R | 4,80 | 4,75 | ▼ |
O | 4,65 | 4,60 | ▼ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,90 | 4,85 | ▼ |
R | 4,80 | 4,75 | ▼ |
O | 4,65 | 4,60 | ▼ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,00/4,00 | 3,00/4,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,70 | 4,30/4,70 | = |
Consultas: www.lonjadeleon.es